ニュース本記事に含まれる広告から収益を得ることがあります
小田急線が10/1から運賃改定。多摩エリアからの運賃、定期代、特急料金は?
小田急電鉄は2019年10月1日(火)からの消費税10%導入に伴い、鉄道旅客運賃が引き上がります。多摩エリアからの普通運賃、定期代、特急料金を比較しました。
SPONSORED LINK
普通旅客運賃
区間 | 現行運賃(IC) | 改定運賃(IC) | 現行運賃(切符) | 改定運賃(切符) |
小田急永山〜新宿 | 340円 | 346円 | 340円 | 350円 |
小田急多摩センター〜新宿 | 370円 | 377円 | 370円 | 380円 |
唐木田〜新宿 | 370円 | 377円 | 370円 | 380円 |
新百合ヶ丘〜新宿 | 308円 | 314円 | 310円 | 320円 |
町田〜新宿 | 370円 | 377円 | 370円 | 380円 |
定期代
区間 | 現行(1ヶ月) | 改定(1ヶ月) | 現行(3ヶ月) | 改定(3ヶ月) |
小田急永山〜新宿 | 12,490円 | 12,730円 | 35,600円 | 36,290円 |
小田急多摩センター〜新宿 | 12,940円 | 13,190円 | 36,880円 | 37,600円 |
唐木田〜新宿 | 13,390円 | 13,650円 | 38,170円 | 38,910円 |
新百合ヶ丘〜新宿 | 10,820円 | 11,030円 | 30,840円 | 31,440円 |
町田〜新宿 | 12,940円 | 13,190円 | 36,880円 | 37,600円 |
特別急行料金(ロマンスカー)
区間 | 現行運賃 | 改定運賃 |
新宿〜新百合ヶ丘 | 410円 | 420円 |
新宿〜町田 | 410円 | 420円 |
新百合ヶ丘〜箱根湯本 | 820円 | 830円 |
町田〜箱根湯本 | 820円 | 830円 |
また、初乗り運賃はICカードで124円から126円に改定。切符の場合は現行の130円のままになります。
あわせて読みたい
SPONSORED LINK
コメントを残す