東京2020オリンピックの自転車ロードレースのテストイベント「READY STEADY TOKYOー自転車競技(ロード)」が2019年7月21日(日)に開催。それに伴い、スタート地点の武蔵野の森公園(東京都調布市)からゴールの富士スピードウェイ(静岡県小山町)までのコースに交通規制が入ります。
2021年の東京2020自転車ロードレースに伴う交通規制の情報とライブ中継視聴方法はこちら!
各地域の交通規制予定時刻はこちら(2019年7月21日(日)開催)
地域(リンク先は詳細PDF) | 規制区間(規制時間) |
調布市・三鷹市・府中市・小金井市 | 武蔵野の森公園 ⇔ 基督教大裏門(11:00 〜 12:45) 基督教大裏門 ⇒ 前原交番前(11:02 〜 12:45) 前原交番前 ⇔ 寿町一丁目(11:08 〜 12:55) 寿町一丁目 ⇔ 稲城五中入口(11:14 〜 13:00) |
稲城市 | 寿町一丁目 ⇔ 稲城五中入口(11:14 〜 13:00) 稲城五中入口 ⇔ 多摩東公園(11:24 〜 13:15) 多摩東公園 ⇒ 南豊ヶ丘フィールド前(11:37 〜 13:25) |
多摩市 | 稲城五中入口 ⇔ 多摩東公園(11:24 〜 13:15) 多摩東公園 ⇒ 南豊ヶ丘フィールド前(11:37 – 13:25) 南豊ヶ丘フィールド前 ⇒ 島田療育センター入口(11:42 – 13:25) 島田療育センター入口 ⇒ 多摩ニュータウン入口(11:47 – 13:35) |
八王子市・町田市 | 南豊ヶ丘フィールド前 ⇒ 島田療育センター入口(11:42 〜 13:25) 島田療育センター入口 ⇒ 多摩ニュータウン入口(11:47 〜 13:35) 多摩ニュータウン入口 ⇔ 稲荷橋(11:56 〜 13:40) |
橋本周辺エリア | 稲荷橋 ⇔ 東原宿(11:50 〜 14:00) 東原宿 ⇔ 串川橋(12:05 〜 14:10) |
山梨県 道志村 | 両国橋 ⇒ 平野(12:40 〜 15:40) 両国橋 ⇐ 平野(11:40 〜 15:40) |
山梨県 山中湖村 | 両国橋 ⇒ 平野(12:40 〜 15:40) 両国橋 ⇐ 平野(11:40 〜 15:40) 平野 ⇒ 明神前(13:20 〜 15:40) 平野 ⇐ 明神前(13:10 〜 15:40) 明神前 ⇒ 旭日丘(13:30 〜 15:50) 明神前 ⇐ 旭日丘(13:20 〜 15:50) 旭日丘 ⇒ 籠坂峠(13:40 〜 17:50) 旭日丘 ⇐ 籠坂峠(13:30 〜 17:50) 三国峠 ⇒ 平野(15:00 〜 17:40) 三国峠 ⇐ 平野(14:30 〜 17:40) 平野 ⇒ 旭日丘(15:10 〜 17:40) 平野 ⇐ 旭日丘(15:00 〜 17:40) |
静岡県 小山市・御殿場市 | 籠坂峠 ⇐ 須走(12:50 〜 17:50) 籠坂峠 ⇒ 須走(13:20 〜 17:50) 須走 ⇔ (オカムラ)(13:50 〜 17:50) (富士スピードウェイ東ゲート) ⇔ (富士小山病院)(14:05 〜 16:35) (富士小山病院)⇔ (霊園入口)(14:20 〜 16:10) (霊園入口) ⇔ (冨士霊園前)(14:05 〜 17:50) (富士スピードウェイゲート) ⇔ (上野)(14:45 〜 16:35) (上野) ⇒ 明神峠(11:10 〜 17:40) (上野) ⇐ 明神峠(14:30 〜 17:40) |
最大24チームのナショナルチームが、本番同様のロードレースを繰り広げるこちらのイベント。交通規制の時間中は、そのコースと、コース周辺一部の道路にて、車両(自転車等含む)と歩行者の通行が禁止されます。
コース周辺は混雑が予想されるので、車でのおでかけは控えたほうが良さそうです。また同日には参議院議員選挙の投票日とぶつかるため、コース周辺の方は特に注意が必要です。
さらに競技時間帯は、コース周辺を走る路線バスにも運休や区間運休などの影響が出る模様です。
コース上にある歩道橋・陸橋等からの観戦はできないそうです
多摩エリアには多くの歩道橋や陸橋がありますが、交通規制のお知らせによると、コース上にある歩道橋・陸橋等からの観戦は出来ないそうなので、注意が必要ですね。
2019年7月21日(日)に開催される、「READY STEADY TOKYOー自転車競技(ロード)」は、来年の東京2020オリンピックの自転車ロードレースでも走る本番同様のテストイベント。来年に向けて、観戦場所を事前に確認してみてはいかがでしょう!
あわせて読みたい
- 【7/21開催】東京2020自転車ロードレーステストイベント情報まとめ
- 東京2020オリンピック聖火リレーの通過日程が決定!多摩エリアは7/10から、一般聖火ランナーの募集がまもなく開始
- 【東京オリンピック2020自転車ロードレース】多摩市内の詳細ルートを実際に巡ってみた・聖ヶ丘〜尾根幹線〜パルテノン多摩へ続く11.8km
コメントを残す